久诺数控火焰等离子切割机
 

数控火焰等离子切割机

加入收藏  |  设为主页  |  网站地图
contact
主页导航
关于我们
新闻中心
产品中心
资质荣誉
客户反馈
联系我们
当前位置:首页 > 产品展示 > 切割机主要技术参数
切割机主要技术参数
CNC系列数控/多头直条切割机
型号 驱动形式 轨距(mm) 有效宽度(mm) 切割厚度(mm) 切割速度(mm) 速度(mm/min) 割炬高度行程(mm)
CNC-CG-3000 单边 3000 2100 6-200(具体值可参考割咀性能表) 100-750(具体值可参考割咀性能表) 6000 150
CNC-CG-3500 单边 3500 2600 6000 150
CNC-CG-4000 单边 4000 3100 6000 150
CNC-CG-5000 双边 5000 4100 12000 150
CNC-CG-6000 双边 6000 5100 12000 150
CNC-CG-7000 双边 7000 6100 12000 150
CNC-CG-8000 双边 8000 7100 12000 150
CNC-CG-9000 双边 9000 8100 12000 150
CNC-CG-10000 双边 10000 9000 12000 150
CNC-CG-11000 双边 11000 10100 12000 150
CNC-CG-12000 双边 12000 11100 12000 150
CNC-CG-13000 双边 13000 12100 12000 150

CGP系列数控/火焰等离子切割机
型号 驱动形式 轨距(mm) 有效切割宽度(mm) 切割厚度(mm) 切割速度(mm) 速度(mm/min) 割炬高度行程(mm)
火焰切割 等离子切割 火焰切割 等离子切割
CNC-CG-2500 单边 2500 1600               6-200(具体值可参考割咀性能表) 依等离子电源的型号而定    100-750(具体值可参考割咀性能表) 依等离子电源的型号而定 6000 200
CNC-CG-3000 单边 3000 2100 6000 200
CNC-CG-4000 单边 4000 3100 12000 200
CNC-CG-4000 双边 4000 3100 12000 200
CNC-CG-5000 双边 5000 4100 12000 200
CNC-CG-6000 双边 6000 5100 12000 200
CNC-CG-7000 双边 7000 6100 12000 200
CNC-CG-8000 双边 8000 7100 12000 200
CNC-CG-9000 双边 9000 8100 12000 200
CNC-CG-11000 双边 11000 10100 12000 200
CNC-CG-12000 双边 12000 11100 12000 200
CNC-CG-13000 双边 13000 12100 12000 200
相关产品
CNC数控切割机系列
CNC数控切割机系列
可选配的各种功能
可选配的各种功能
数控、伺服系统
数控、伺服系统
自调式滚轮架
自调式滚轮架
    
Copyright © 无锡市久诺焊割科技有限公司专业生产数控火焰等离子切割机
地址:无锡滨湖区胡埭镇工业园区  电话:0510-85585228  传真:0510-85585218  手机:叶总13806197930
网址:www.jiunuohg.com  邮箱:sales@junoweld.com
正在备案中